0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 18 декабря в Копенкино
|
|
|
|
|
|
|
Ср18 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -1° | ССЗ5 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -7° | ССЗ7 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -7° | СЗ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -8° | СЗ5 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | СЗ7 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | СЗ6 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | СЗ6 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | СЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | СЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн18 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЗСЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -0° | ЗСЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | З3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | З2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | З3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | З2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +1° | З2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +1° | З3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс18 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -1° | СВ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -2° | ССВ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -3° | С3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -5° | ССЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | ССЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -6° | ССЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -6° | ССЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | СЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | СЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб18 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ССЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ССЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ССЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | СЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ССЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | З2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | З2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт18 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +0° | ЗСЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +0° | ЗСЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -0° | З2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | СЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | СЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -0° | ССЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | ЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср18 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | ЗСЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | +2° | ЗСЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | +2° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно туман | 09:00 | +1° | Ю2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 12:00 | +2° | Ю2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +3° | Ю3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +3° | ЮЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +3° | ЮЗ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +4° | ЮЗ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт18 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -17° | ЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -16° | Ю1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -15° | В1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -14° | ЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -12° | ЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -12° | ВЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -11° | ВЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -10° | В1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн18 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ССЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ССВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | СВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | СВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -0° | СВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -0° | СВ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | ВСВ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -1° | ВСВ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | В4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс18 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | З2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | ЗСЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ЗСЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ЗСЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -2° | З3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | З3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | З2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -1° | ЗСЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | ЗСЗ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт18 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -10° | Ю1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | ЮЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -7° | ЮЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -5° | ЮЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЮВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ЮЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ЮЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | Ю2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт18 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +1° | Ю5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | +0° | З4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -1° | ЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | ЮЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЗЮЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -0° | ЗЮЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | ЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | ЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср18 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЗЮЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ЗЮЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | +1° | З4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +1° | ЗСЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +1° | СЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | ЗСЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +1° | ЗСЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +0° | З4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -0° | З3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт18 Дек | малооблачно слабый снег | 00:00 | -19° | ВЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -19° | ВЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -21° | ВЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -19° | ЮВ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 12:00 | -16° | ЮВ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 15:00 | -15° | ЮВ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | ЮВ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ЮВ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | ЮВ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс18 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЮЮВ7 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЮЮВ7 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЮЮВ8 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -3° | ЮЮВ8 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -2° | ЮВ8 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -3° | ЮЮВ8 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -3° | ЮЮВ7 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -3° | ЮЮВ6 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -1° | Ю5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб18 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -15° | В2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -15° | ВСВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -14° | ВСВ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | ВСВ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -11° | В6 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -12° | В4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -8° | В6 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -8° | ВЮВ6 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | ВЮВ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Копенкино за 18 декабря.